С 01.05.2022 в связи с нерентабельностью закрывается офис продаж и переводится на удаленную работу.
Интернет-магазин
"Юнисат"
+7 495 988-33-67
Оптовые закупки :
+7 936 666-37-14
Гигабитный интернет-центр с модемом 4G, Mesh Wi-Fi 5 AС1200, 4-портовым Smart-коммутатором и многофункциональным портом USB.
Бесперебойный интернет
Для SIM-карт LTE/4G/3G
Внешние сменные 4G-антенны
Превосходное покрытие Wi-Fi
Управление трафиком IntelliQoS
Защита от киберугроз
USB-опции и приложения
Функции для бизнеса
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Индекс модели | KN-2910 |
---|---|
Процессор | MT7621A 880 МГц, 2 ядра |
Оперативная память | 256 Мбайт DDR3 |
Flash-память, Dual Image | 128 Мбайт |
Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц | ✔ |
Класс Wi-Fi | AC1200 |
Антенны | 5 дБи |
Порты Ethernet | 4 x 1 Гбит/с |
Кнопка Wi-Fi/WPS | ✔ |
Кнопка FN | ✔ |
Порты USB | USB 2.0 |
Подключение по 3G/4G | Встроенный LTE-модем ASR1803S |
Поддержка телефонии | C Keenetic Linear или Plus DECT (продаются отдельно) |
Mesh Wi-Fi-система | ✔ |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 300 Мбит/с (802.11n) |
---|---|
Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 867 Мбит/с (802.11ac) |
Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 1800 Мбит/с в дуплексе |
Маршрутизация L2TP/PPTP | До 800 Мбит/с |
Чтение с USB-диска | 40 Мбайт/с |
ПОДДЕРЖКА СЕТЕЙ 4G/3G
Поддержка сетей 4G | ✔ |
---|---|
Поддержка сетей 3G | ✔ |
Скорость в сети 4G | До 150 Мбит/с (Cat.4) |
Сменные широкополосные антенны с разъемами SMA | 4 дБи |
Слот для SIM-карты | Nano-SIM |
Прием/передача SMS | ✔ |
Поддержка USSD-запросов | ✔ |
Поддерживаемые диапазоны частот | FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/850/2600/900/800 МГц) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 МГц); HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B5/B8 (2100/850/900 МГц). |
БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ WI-FI
Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v | ✔ |
---|---|
MU-MIMO | ✔ |
Airtime Fairness | ✔ |
Beamforming | ✔ |
Преднастроенная защита Wi-Fi | ✔ |
WEP, WPA-PSK | ✔ |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
Multi-SSID и гостевая сеть | ✔ |
Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |